- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 120万人民币 | 2017-08-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 350624100037269 | 组织机构代码 | MA2YFBBJ9 | |
| 统一信用代码 | 91350624MA2YFBBJ9H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350624MA2YFBBJ9H | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-08-01至无固定期限 | 核准日期 | 2017-08-01 | |
| 登记机关 | 诏安县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 福建省漳州市诏安县南诏镇玉峰西路8号 | |||
| 经营范围 |
计算机信息技术研发、推广;互联网接入及相关服务;互联网信息服务;软件开发;数据处理和存储服务;互联网零售:卫生洁具、家具、灯具、五金、箱包、钟表、眼镜、鞋帽、服装、化妆品及日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||